(資料圖)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥257000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥520000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
3 | 2001年 103 易武正山野生茶特級(jí)品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥610000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
4 | 2001年 紫大益青餅 4號(hào)青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
5 | 2000年 貢餅 200克 班章 小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥2500000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
6 | 2000年 一級(jí)青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 | ¥350000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
7 | 2000年 珍藏青餅 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥2650000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
8 | 2000年 9號(hào)青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 357克/片 7片/提 | ¥420000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
9 | 2000年 7542無(wú)R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
10 | 2000年 無(wú)R紅大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
11 | 2000年 001 無(wú)R紅大益7042金絲帶 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥3300000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 2000年 貢餅 班章 小白菜 散筒 | 2000年 | 200克/片 5片/提 | ¥145000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
13 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥5200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3400000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
18 | 2301 寶兔迎財(cái)生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2900000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥97000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥57000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥168000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥83000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 2001年 貢餅 200克 班章 小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥1850000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
37 | 2002年 生態(tài)青沱 班章 白菜沱 散筒 | 2002年 | 生茶 | 250克/個(gè) 4個(gè)/條 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
38 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥1050000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 2002年 二號(hào)青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥480000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
41 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥420000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 2002年 大葉青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥480000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
43 | 2002年 201 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥500000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
45 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 2101 倉(cāng)頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥158000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1450000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
48 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 2015年 羊年生肖餅 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 1701 凰后歸來(lái) 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 1801 大師時(shí)代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 2003年 粉紅孔雀2號(hào)熟餅357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥370000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
55 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 2003年 大2易武正山野生茶特級(jí)品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥900000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
58 | 2003年 五星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥2300000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
59 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 2003年 301 金大益5號(hào)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 301 早春?jiǎn)棠旧鷳B(tài)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥1020000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥510000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 2003年 喬木生態(tài)青沱 班章 白菜沱 散條 | 2003年 | 生茶 | 200克/個(gè) 5個(gè)/條 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
69 | 2003年 班章生態(tài)孔雀青沱 散筒 | 2003年 | 生茶 | 200克/個(gè) 5個(gè)/袋 | ¥180000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
70 | 2003年 二號(hào)青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥520000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
71 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥750000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
72 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
73 | 2003年 六星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥4800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
74 | 2003年 四星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
75 | 501 8562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 504 7572 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥49000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 501 金針白蓮荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件紙箱裝) | ¥105000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 501 南糯山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5050.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥44500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 501 7532 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5050.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥6100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥52000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 001 瑞虎呈祥(1號(hào))生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 501 8542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥69000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 501 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥770000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 901 布朗山青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥270000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來(lái)源:大益行情網(wǎng)編輯部